Application Search
| Productname | Form [Process] | Features |
|---|---|---|
| PrismaLac® 40 | Capsules [Blending] Sachets [Blending] |
|
| CapsuLac® 60 | Sachets [Blending] Capsules [Blending] Trituration [Milling] |
|
| SacheLac® 80 | Capsules [Blending] Sachets [Blending] Trituration [Milling] |
|
| SpheroLac® 100 | Capsules [Blending] Sachets [Blending] Trituration [Milling] |
|
| InhaLac® 70 | Inhalers [Blending] | |
| InhaLac® 120 | Inhalers [Blending] | |
| InhaLac® 230 | Inhalers [Blending] | |
| GranuLac® 70 | Tablets [Wet granulation] | |
| GranuLac® 140 | Tablets [Wet granulation] | |
| GranuLac® 200 | Tablets [Wet granulation] | |
| GranuLac® 230 | Tablets [Wet granulation] | |
| SorboLac® 400 | Powder Tablets [Wet granulation] |
|
| Tablettose® 70 | Tablets [Direct compression] Capsules [Blending] |
|
| Tablettose® 80 | Tablets [Direct compression] Capsules [Blending] |
|
| Tablettose® 100 | Tablets [Direct compression] | Compressability |
| FlowLac® 90 | Tablets [Direct compression] | Stability of agglomerate Compressability |
| FlowLac® 100 | Tablets [Direct compression] | Stability of agglomerate Compressability |
| Cellactose® 80 | Tablets [Direct compression] | Coating Compressability Dissolution potential |
| MicroceLac® 100 | Tablets [Direct compression] | Compressability |
| StarLac® | Tablets [Direct compression] | Disintegration Dissolution Stability of agglomerate |
















